Information om likviditetsrisker
Enligt Finansinspektionens föreskrift om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut (FFFS 2010:7) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.
Enligt Finansinspektionens föreskrift om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut (FFFS 2010:7) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.
Sparbankens likviditetsreserv (tkr) | 2022-09-30 |
---|---|
Kassa och tillgodohavanden i bank | 41 350 |
Stat och kommun | 417 157 |
Säkerställda obligationer | 243 717 |
Övriga värdepapper | - |
Summa | 702 224 |
Andra likviditetsskapande åtgärder | |
Tillgodohavanden i bank utöver likviditetsreserv | 732 790 |
Övriga värdepapper | 318 948 |
Swedbankaktier (marknadsvärde) | 73 425 |
Skattekonto | 438 575 |
Summa | 1 563 738 |
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder | 2 265 962 |
Sparbankens finansieringskällor | |
Svensk allmänhet | 5 603 722 |
Svenska kommuner | 237 161 |
Svenska staten | - |
Kreditinstitut | 110 969 |
Efterställda skulder | - |
Övriga | 16 857 |
Summa | 5 687 118 |
Övrig information | |
Balansomslutning | 6 613 927 |
Utlåning till allmänheten | 4 005 509 |
Inlåning från allmänheten | 5 857 740 |
Kvot utlåning/inlåning | 0,68 |
Likviditetsreserven består av högkvalitativa tillgångar och är inte pantsatt enligt definitionen i FFFS 2010:7, kap 4 §5.
Tjörns Sparbank, org.nr: 553300-7943